Classement 2019 des blogueurs de finance personnelle selon leur taux d'épargne

Dernière mise à jour: January 28, 2020

Taux d'épargne share post
Featured Image

5 ans déjà pour le #BSRI ! 5 ans que je cherche continuellement à augmenter ma fortune et mon taux d’épargne. Et quoi de mieux pour ça que d’étudier les autres blogueurs qui documentent aussi leur cheminement vers l’indépendance financière !

C’est donc pour ça que j’ai créé ce classement des blogueurs de finance personnelle selon leur taux d’épargne (aka. #BSRI) afin de ne jamais être à court d’inspiration.

Classement 2019 des blogueurs de finance personnelle selon leur taux d’épargne

Sans plus de blabla, voici le classement final du millésime 2019 du #BSRI !

    Badass Savers Platinum (≥ 70%)

  1. Retire By 50 | 74.24% (Singapour, Célibataire)
  2. The Millionaire Educator | 71.26% (Etats-Unis, Famille)
  3. <h3>Badass Savers Gold (≥ 55%)</h3>
    <li><a href="https://radicalfire.com/tag/monthly-report/" target="_blank">Radical FIRE</a> | 67% (Pays-Bas, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://forever20somethinglawyer.wordpress.com/2019/12/09/net-worth-update-7-december-2019-we-bought-a-house/" target="_blank">Forever 20 something lawyer</a> | 65.26% (Philippines, Couple)</li>
    <li><a href="https://soulfulfinance.com/index.php/2019/08/19/savings-rate-history/" target="_blank">Soulful Finance</a> | 64% (Hongrie, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://lekkerlevenmetminder.nl" target="_blank">Lekker Leven Met Minder</a> | 60% (Pays-Bas, Couple)</li>
    <li><a href="http://www.hippiesdelandrover.com/" target="_blank">Hippies de Land Rover</a> | 59.2% (Suisse, Famille)</li>
    <li><a href="https://road-to-fire.com/articles/" target="_blank">Road to FIRE</a> | 56.15% (Suisse, Couple)</li>
    
    <h3>Badass Savers Silver (≥ 40%)</h3>
    <li><a href="https://frugalisten.de/tag/bericht/" target="_blank">Frugalisten</a> | 53.45% (Allemagne, Famille)</li>
    <li><a href="https://thepoorswiss.com/savings-rate/" target="_blank">The Poor Swiss</a> | 50.69% (Suisse, Couple)</li>
    <li><a href="https://firetheboss.eu/personal-finance/looking-back-at-2019/" target="_blank">Fire The Boss</a> | 48.9% (Pays-Bas, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://financiallyfree.eu/savings-rate/" target="_blank">Financially Free</a> | 48.76% (Danemark, Famille)</li>
    <li><a href="http://quietlysaving.co.uk" target="_blank">Quietly Saving</a> | 46.3% (Royaume-Uni, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://cheesyfinance.nl/2020/01/02/2019-was-the-hottest-year-on-record/" target="_blank">Cheesy Finance</a> | 43.1% (Pays-Bas, Famille)</li>
    <li><a href="https://www.veelvoorminder.nl/2019/12/27/tromroffel-de-eindstand-van-de-2019-veelvoorminder-doelen/" target="_blank">Veel Voor Minder</a> | 41% (Pays-Bas, Famille)</li>
    <li><a href="https://myinvestment.blog/investment-portfolio/" target="_blank">MyInvestment.Blog</a> | 40.49% (Danemark, Couple)</li>
    
    <h3>Badass Savers Bronze (< 40%)</h3>
    <li><a href="https://fondue.blog/savings-rate/" target="_blank">Mr. Cheese</a> | 26% (Suisse, Famille)</li>
    <li><a href="https://www.mustachianpost.com/fr/blog/mise-a-jour-fortune-nette-et-taux-d-epargne-decembre-2019/" target="_blank">Mustachian Post</a> | 23.3% (Suisse, Famille)</li>
    <li><a href="https://niettot71.nl/tag/nettowaarde/" target="_blank">Niet Tot 71</a> | 19.33% (Pays-Bas, Famille)</li>
    <li><a href="https://budget365.wordpress.com/2020/01/04/2019-saving-rate/" target="_blank">Budget365</a> | 17.9% (République tchèque, Couple)</li>
    

Badges BSRI 2019

Et voici les badges tant attendus que chaque blogueur peut utiliser pour partager sa prouesse sur son blog ou tout autre média.

*Fichier source badge Platinum : HD / LD* *Fichier source badge Gold : HD / LD* *Fichier source badge Silver : HD / LD* *Fichier source badge Bronze : HD / LD*

Je compte sur toi pour faire passer le mot concernant ce classement du #BSRI afin qu’il y ait encore plus de participants en 2019 !

Et toi cher lecteur, quel était ton taux d’épargne pour tout 2019 ?

Livre 'Libre à 40 en Suisse' par Marc Pittet
4.57 (210)

Obtiens le livre

Tout le contenu de mon blog, structuré dans un guide unique.

Libère tes rêves >

Comme d'habitude, je n'écris et ne passe en revue que ce que j'utilise dans ma vie quotidienne ou ce en quoi j'ai confiance.

Merci de ta lecture!