Classement 2018 des blogueurs de finance personnelle selon leur taux d'épargne

Dernière mise à jour: February 23, 2019

Taux d'épargne share post
Featured Image

4 ans déjà pour le #BSRI ! 4 ans que je cherche continuellement à augmenter ma fortune et mon taux d’épargne. Et quoi de mieux pour ça que d’étudier les autres blogueurs qui documentent aussi leur cheminement vers l’indépendance financière !

C’est donc pour ça que j’ai créé ce classement des blogueurs de finance personnelle selon leur taux d’épargne (aka. #BSRI) afin de ne jamais être à court d’inspiration.

Classement 2018 des blogueurs de finance personnelle selon leur taux d’épargne

Sans plus de blabla, voici le classement final du millésime 2018 du #BSRI !

    Badass Savers Platinum (≥ 70%)

  1. Money Caravan | 76.1% (Belgique, Couple)
  2. Retire In Progress | 74.4% (Suisse, Couple)
  3. Money Mongoose | 72% (Suisse, Famille)
  4. <h3>Badass Savers Gold (≥ 55%)</h3>
    <li><a href="http://frugalisten.de/tag/bericht/" target="_blank">Frugalisten</a> | 67.8% (Allemagne, Célibataire)</li>
    <li><a href="http://www.lekkerlevenmetminder.nl" target="_blank">Lekker Leven Met Minder</a> | 64% (Pays-Bas, Couple)</li>
    <li><a href="http://retireby50.me/" target="_blank">RetireBy50</a> | 63.3% (Singapour, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/" target="_blank">Financieel Onafhankelijk</a> | 62% (Pays-Bas, Couple)</li>
    <li><a href="http://www.hippiesdelandrover.com/" target="_blank">Hippies de Land Rover</a> | 58.1% (Suisse, Famille)</li>
    <li><a href="http://www.myfinancialshape.com/saving-rate/" target="_blank">Financial Shaper</a> | 58% (Liechtenstein, Famille)</li>
    <li><a href="https://financiallyfree.eu/savings-rate/" target="_blank">Financially Free</a> | 57.1% (Danemark, Famille)</li>
    
    <h3>Badass Savers Silver (≥ 40%)</h3>
    <li><a href="https://cheesyfinance.nl/" target="_blank">Cheesy Finance</a> | 54.5% (Pays-Bas, Famille)</li>
    <li><a href="https://forever20somethinglawyer.wordpress.com/" target="_blank">20 Something Lawyer</a> | 53% (Philippines, Couple)</li>
    <li>Piggy Banking | 51% (Allemagne, Famille)</li>
    <li><a href="https://road-to-fire.com/" target="_blank">Road to FIRE</a> | 49.3% (Suisse, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://fireme.nl/financien/" target="_blank">FireMe</a> | 48% (Pays-Bas, Famille)</li>
    <li><a href="https://niettot71.nl/tag/nettowaarde/" target="_blank">Niet tot 71</a> | 46.6% (Pays-Bas, Couple)</li>
    	<li><a href="http://quietlysaving.co.uk/" target="_blank">Quietly Saving</a> | 43.2% (Royaume-Uni, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://www.mustachianpost.com/fr/mes-chiffres-devoiles/">Mustachian Post</a> | 42.7% (Suisse, Famille)</li>
    <li>theFIREstarter | 42% (Royaume-Uni, Famille)</li>
    <li><a href="http://firetheboss.eu/category/monthly-overview/" target="_blank">Fire The Boss</a> | 40.7% (Pays-Bas, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://myinvestment.blog/investment-portfolio/" target="_blank">Peter Michael</a> | 40% (Danemark, Couple)</li>
    
    <h3>Badass Savers Bronze (< 40%)</h3>
    <li><a href="https://thepoorswiss.com/savings-rate/" target="_blank">The Poor Swiss</a> | 39.9% (Suisse, Célibataire)</li>
    <li><a href="https://budget365.wordpress.com/category/reports/" target="_blank">Budget365</a> | 38.5% (Irlande, Couple)</li>
    <li><a href="http://www.sparkojote.ch" target="_blank">Sparkojote</a> | 35% (Suisse, Couple)</li>
    <li><a href="https://spaarolifantje.wordpress.com/sparen/" target="_blank">Spaarolifantje</a> | 29% (Pays-Bas, Couple)</li>
    <li>Little Miss Fire | 21% (Royaume-Uni, Couple)</li>
    <li>The Dividend Family Guy | -95%% (États-Unis, Famille)</li>
    

Badges BSRI 2018

Et voici les badges tant attendus que chaque blogueur peut utiliser pour partager sa prouesse sur son blog ou tout autre média.

*Fichier source badge Platinum : HD / LD* *Fichier source badge Gold : HD / LD* *Fichier source badge Silver : HD / LD* *Fichier source badge Bronze : HD / LD*

Je compte sur vous pour faire passer le mot concernant ce classement du #BSRI afin qu’il y ait encore plus de participants en 2019 !

Et toi cher lecteur, quel était ton taux d’épargne pour tout 2018 ?

Livre 'Libre à 40 en Suisse' par Marc Pittet
4.57 (210)

Obtiens le livre

Tout le contenu de mon blog, structuré dans un guide unique.

Libère tes rêves >

Comme d'habitude, je n'écris et ne passe en revue que ce que j'utilise dans ma vie quotidienne ou ce en quoi j'ai confiance.

Merci de ta lecture!