Blogger-Sparquote-Index 2018

Letztes Update: February 23, 2019

Sparquote share post
Featured Image

4 Jahre gibt es den #BSRI jetzt schon! 4 Jahre, in denen ich kontinuierlich versucht habe, meinen Reichtum zu mehren und meine Sparquote zu steigern. Und was gäbe es für einen besseren Weg, das zu tun, als andere Blogger zu beobachten, die ihre Reise zur finanziellen Unabhängigkeit ebenfalls dokumentieren!

Und deshalb habe ich dieses Ranking der Blogger im Bereich persönliche Finanzen nach Sparrate (auch bekannt als #BSRI)kreiert, damit mir nie die Inspiration ausgeht.

Blogger-Sparraten-Index 2018

Ohne weiteres Tamtam, hier ist das finale Ranking der 2018er Auslese des #BSRI!

    Badass Savers Platinum (≥ 70%)

  1. Money Caravan | 76.1% (Belgien, Paar)
  2. Retire In Progress | 74.4% (Schweiz, Familie)
  3. Money Mongoose | 72% (Schweiz, Familie)
  4. <h3>Badass Savers Gold (≥ 55%)</h3>
    <li><a href="http://frugalisten.de/tag/bericht/" target="_blank">Frugalisten</a> | 67.8% (Deutschland, Single)</li>
    <li><a href="http://www.lekkerlevenmetminder.nl" target="_blank">Lekker Leven Met Minder</a> | 64% (Niederlande, Paar)</li>
    <li><a href="http://retireby50.me/" target="_blank">RetireBy50</a> | 63.3% (Singapur, Single)</li>
    <li><a href="https://www.financieelonafhankelijkblog.nl/" target="_blank">Financieel Onafhankelijk</a> | 62% (Niederlande, Paar)</li>
    <li><a href="http://www.hippiesdelandrover.com/" target="_blank">Hippies de Land Rover</a> | 58.1% (Schweiz, Familie)</li>
    <li><a href="http://www.myfinancialshape.com/saving-rate/" target="_blank">Financial Shaper</a> | 58% (Liechtenstein, Familie)</li>
    <li><a href="https://financiallyfree.eu/savings-rate/" target="_blank">Financially Free</a> | 57.1% (Dänemark, Familie)</li>
    
    <h3>Badass Savers Silver (≥ 40%)</h3>
    <li><a href="https://cheesyfinance.nl/" target="_blank">Cheesy Finance</a> | 54.5% (Niederlande, Familie)</li>
    <li><a href="https://forever20somethinglawyer.wordpress.com/" target="_blank">20 Something Lawyer</a> | 53% (Philippinen, Paar)</li>
    <li>Piggy Banking | 51% (Deutschland, Familie)</li>
    <li><a href="https://road-to-fire.com/" target="_blank">Road to FIRE</a> | 49.3% (Schweiz, Single)</li>
    <li><a href="https://fireme.nl/financien/" target="_blank">FireMe</a> | 48% (Niederlande, Familie)</li>
    <li><a href="https://niettot71.nl/tag/nettowaarde/" target="_blank">Niet tot 71</a> | 46.6% (Niederlande, Paar)</li>
    	<li><a href="http://quietlysaving.co.uk/" target="_blank">Quietly Saving</a> | 43.2% (Grossbritannien, Single)</li>
    <li><a href="https://www.mustachianpost.com/my-numbers-revealed/">Mustachian Post</a> | 42.7% (Schweiz, Familie)</li>
    <li>theFIREstarter | 42% (Grossbritannien, Familie)</li>
    	<li><a href="http://firetheboss.eu/category/monthly-overview/" target="_blank">Fire The Boss</a> | 40.7% (Niederlande, Single)</li>
    <li><a href="https://myinvestment.blog/investment-portfolio/" target="_blank">Peter Michael</a> | 40% (Dänemark, Paar)</li>
    
    <h3>Badass Savers Bronze (< 40%)</h3>
    <li><a href="https://thepoorswiss.com/savings-rate/" target="_blank">The Poor Swiss</a> | 39.9% (Schweiz, Single)</li>
    	<li><a href="https://budget365.wordpress.com/category/reports/" target="_blank">Budget365</a> | 38.5% (Irland, Paar)</li>
    <li><a href="http://www.sparkojote.ch" target="_blank">Sparkojote</a> | 35% (Schweiz, Paar)</li>
    <li><a href="https://spaarolifantje.wordpress.com/sparen/" target="_blank">Spaarolifantje</a> | 29% (Niederlande, Paar)</li>
    <li>Little Miss Fire | 21% (Grossbritannien, Paar)</li>
    <li>The Dividend Family Guy | -95% (USA, Familie)</li>
    

BSRI Badges 2018 – Die Auszeichnungen

Und hier die langersehnten Auszeichnungen, die alle Blogger nutzen können, um ihre Tüchtigkeit auf ihrem Blog oder in anderen Medien zu teilen.

*Quelldatei Platinum-Badge: HD / LD* *Quelldatei Gold-Badge: HD / LD* *Quelldatei Silver-Badge: HD / LD* *Quelldatei Bronze-Badge: HD / LD*

Ich zähle darauf, dass ihr von unserem #BSRI-Ranking erzählt, damit wir 2019 sogar noch mehr Teilnehmer haben werden!

Und ihr, liebe Leser, was war eure Sparquote 2018?

Das Buch 'Frei mit 40 in der Schweiz' von Marc Pittet
4.57 (210)

Holen das Buch

Alles aus dem Blog, strukturiert in einem einzigen Leitfaden.

Entfessle deine Träume >

Wie üblich schreibe und rezensiere ich nur Dinge, die ich in meinem persönlichen Alltag verwende oder denen ich vertraue.

Danke fürs Lesen!